我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

??低?輕網(wǎng)管全千兆交換機-DS-3E1500-E
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab標準千兆網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)計存儲轉(zhuǎn)發(fā)交換方式支持iVMS-4200客戶端管理支持海康互聯(lián)APP管理支持安防網(wǎng)絡(luò)拓撲管理、
產(chǎn)品品牌:
??低旽ikvision
產(chǎn)品類別:
POE交換機
地址:杭州市濱江區(qū)阡陌路555號
電話:0571-88075998、400-800-5998(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠商介紹: 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低旽ikvision)是以視頻為核心的物聯(lián)感知、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)提供商。海康威視Hikvision提供攝像機/智能球機、光端機、DVR/DVS/板卡、網(wǎng)絡(luò)存儲、視頻綜合平臺、中心管理軟件等。杭州海康威視全球卓著的專業(yè)公司和安防行業(yè)的領(lǐng)跑者。??低暡粩?.. [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
海康威視 | 0571-88075998、400-800-5998 | 面議 |
功能特性 | |
流量控制 | 支持流量控制 |
風(fēng)暴控制 | null |
端口限速 | null |
端口鏡像 | null |
端口隔離 | null |
LLDP | null |
SNMP | null |
STP | null |
交換方式 | 存儲轉(zhuǎn)發(fā) |
網(wǎng)絡(luò)標準 | IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x;IEEE802.3ab |
鏈路聚合 | 支持靜態(tài)鏈路聚合 |
管理維護 | 支持iVMS-4200客戶端和??祷ヂ?lián)APP管理 |
運維管理 | |
設(shè)備維護 | 支持遠程升級、默認參數(shù)恢復(fù)、日志查看、基本網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置 |
端口配置 | 支持端口的速率、流控配置,端口使能配置 |
拓撲展示 | 支持拓撲頁面展示 |
設(shè)備狀態(tài)告警 | 支持端口通斷告警 |
端口統(tǒng)計 | 支持端口實時收發(fā)速率統(tǒng)計,7天收發(fā)峰值速率統(tǒng)計 |
性能參數(shù) | |
交換容量 | 16 Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 11.904 Mpps |
MAC地址容量 | 4 K |
緩存 | 1.5 Mbits |
通用參數(shù) | |
尺寸(寬×高×深) | 170 mm × 27.6 mm × 93.1 mm |
重量 | 0.36 kg |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無凝露) |
存儲溫度 | –40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5%~95%(無凝露) |
安裝方式 | null |
供電方式 | 5 VDC,1 A |
浪涌防護 | 網(wǎng)口6 KV |
端口 | 8個千兆電口 |
風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇 |
整機功耗 | 5 W |
功能特性 | |
流量控制 | 支持流量控制 |
風(fēng)暴控制 | null |
端口限速 | null |
端口鏡像 | null |
端口隔離 | null |
LLDP | null |
SNMP | null |
STP | null |
交換方式 | 存儲轉(zhuǎn)發(fā) |
網(wǎng)絡(luò)標準 | IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x;IEEE802.3ab |
鏈路聚合 | 支持靜態(tài)鏈路聚合 |
管理維護 | 支持iVMS-4200客戶端和??祷ヂ?lián)APP管理 |
運維管理 | |
設(shè)備維護 | 支持遠程升級、默認參數(shù)恢復(fù)、日志查看、基本網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置 |
端口配置 | 支持端口的速率、流控配置,端口使能配置 |
拓撲展示 | 支持拓撲頁面展示 |
設(shè)備狀態(tài)告警 | 支持端口通斷告警 |
端口統(tǒng)計 | 支持端口實時收發(fā)速率統(tǒng)計,7天收發(fā)峰值速率統(tǒng)計 |
性能參數(shù) | |
交換容量 | 32 Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 23.808 Mpps |
MAC地址容量 | 8 K |
緩存 | 2 Mbits |
通用參數(shù) | |
尺寸(寬×高×深) | 257 mm × 44.5 mm × 175.8 mm |
重量 | 1.12 kg |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無凝露) |
存儲溫度 | –40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5%~95%(無凝露) |
安裝方式 | null |
供電方式 | 220 VAC,50/60 Hz,最大0.3 A |
浪涌防護 | 網(wǎng)口6 KV |
端口 | 16個千兆電口 |
風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇 |
整機功耗 | 10 W |
功能特性 | |
流量控制 | 支持流量控制 |
風(fēng)暴控制 | null |
端口限速 | null |
端口鏡像 | null |
端口隔離 | null |
LLDP | null |
SNMP | null |
STP | null |
交換方式 | 存儲轉(zhuǎn)發(fā) |
網(wǎng)絡(luò)標準 | IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x;IEEE802.3ab |
鏈路聚合 | 支持靜態(tài)鏈路聚合 |
管理維護 | 支持iVMS-4200客戶端和海康互聯(lián)APP管理 |
運維管理 | |
設(shè)備維護 | 支持遠程升級、默認參數(shù)恢復(fù)、日志查看、基本網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置 |
端口配置 | 支持端口的速率、流控配置,端口使能配置 |
拓撲展示 | 支持拓撲頁面展示 |
設(shè)備狀態(tài)告警 | 支持端口通斷告警 |
端口統(tǒng)計 | 支持端口實時收發(fā)速率統(tǒng)計,7天收發(fā)峰值速率統(tǒng)計 |
性能參數(shù) | |
交換容量 | 48 Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 35.712 Mpps |
MAC地址容量 | 8 K |
緩存 | 2 Mbits |
通用參數(shù) | |
尺寸(寬×高×深) | 335 mm × 44.5 mm × 175.8 mm |
重量 | 1.62 kg |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無凝露) |
存儲溫度 | –40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5%~95%(無凝露) |
安裝方式 | null |
供電方式 | 220 VAC,50/60 Hz,最大0.7 A |
浪涌防護 | 網(wǎng)口6 KV |
端口 | 24個千兆電口 |
風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇 |
整機功耗 | 13 W |