采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福州興匯華電子有限公司 | 福建省福州市臺江區新港街道五一中路169號利嘉城二期16#樓13層05-5室 | 1,182,690.00元 | 96.20 |
采購包1(視頻監控存儲擴容及網絡升級改造):
貨物類(福州興匯華電子有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 視頻監控系統錄像擴展柜 | 海康威視 | DS-A71172R | 4 | 臺 | 205,800.0000 | 823,200.00 |
1-1-2 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 視頻監控授權 | 海康威視 | Infovision iHospital-VMS | 1500 | 個 | 58.0000 | 87,000.00 |
1-1-3 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 網絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2126FWDV4-IS | 30 | 臺 | 586.0000 | 17,580.00 |
1-1-4 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 高清解碼器 | 海康威視 | DS-6A16UD | 1 | 臺 | 23,470.0000 | 23,470.00 |
1-1-5 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-9632N-X8R | 1 | 臺 | 6,846.0000 | 6,846.00 |
1-1-6 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 機柜1 | 北訊 | NCB42-612DFA | 1 | 臺 | 4,100.0000 | 4,100.00 |
1-1-7 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 機柜2 | 北訊 | NCB42-66BAA | 2 | 臺 | 3,030.0000 | 6,060.00 |
1-1-8 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 數據傳輸設備1 | H3C | S5560-30C-EI-G | 3 | 臺 | 6,552.0000 | 19,656.00 |
1-1-9 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 數據傳輸設備2 | H3C | S5130S-28P-EI | 23 | 臺 | 2,445.0000 | 56,235.00 |
1-1-10 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 萬兆單模光模塊 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 12 | 個 | 566.0000 | 6,792.00 |
1-1-11 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 千兆單模光模塊 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 23 | 個 | 376.0000 | 8,648.00 |
1-1-12 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 12芯單模室外光纖 | 北訊 | NFC2112 | 4700 | 米 | 5.6000 | 26,320.00 |
1-1-13 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 144芯ODF光纖配線架 | 北訊 | NFPD1443 | 1 | 個 | 700.0000 | 700.00 |
1-1-14 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 12口光纖配線架 | 北訊 | NFPA | 10 | 個 | 353.0000 | 3,530.00 |
1-1-15 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 單模FC耦合器 | 北訊 | NFM1133-1 | 240 | 個 | 13.0000 | 3,120.00 |
1-1-16 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 單模FC尾纖 | 北訊 | NFA1031 | 240 | 條 | 15.0000 | 3,600.00 |
1-1-17 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 單模FC-LC光纖跳線 | 北訊 | NFA1353 | 34 | 對 | 60.0000 | 2,040.00 |
1-1-18 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 理線架 | 北訊 | NORPS110G | 35 | 個 | 75.0000 | 2,625.00 |
1-1-19 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 六類網線 | 北訊 | NOR10810045015 | 1960 | 米 | 4.1000 | 8,036.00 |
1-1-20 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 電源線1 | 宏鑫龍 | RVV2*1.0 | 3920 | 米 | 4.1000 | 16,072.00 |
1-1-21 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 電源線2 | 得陽 | BVVB3*2.5 | 350 | 米 | 9.5000 | 3,325.00 |
1-1-22 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 機柜3 | 北訊 | NCV06-645BAB | 1 | 臺 | 550.0000 | 550.00 |
1-1-23 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 機柜4 | 北訊 | NCB18-66BAA | 1 | 臺 | 1,630.0000 | 1,630.00 |
1-1-24 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 機柜5 | 北訊 | NCB32-66BAA | 6 | 臺 | 2,050.0000 | 12,300.00 |
1-1-25 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 輔材 | 國產 | 定制 | 1 | 批 | 10,376.0000 | 10,376.00 |
1-1-26 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 信息發布屏 | 創光明 | P4.75 | 1 | 塊 | 7,800.0000 | 7,800.00 |
1-1-27 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 門禁系統 | 博克 | XGK-7118 | 1 | 套 | 1,620.0000 | 1,620.00 |
1-1-28 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 角鋼吊桿 | 三鋼 | 30mm*30mm | 3 | 條 | 680.0000 | 2,040.00 |
1-1-29 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 鍍鋅方管框架 | 三鋼 | 40mm*80mm | 13 | 米 | 420.0000 | 5,460.00 |
1-1-30 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 雙開玻璃門 | 閩鋁 | 1495mm*2100mm | 1 | 套 | 3,419.0000 | 3,419.00 |
1-1-31 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 燈具 | 雷士 | NLED4014 | 2 | 盞 | 360.0000 | 720.00 |
1-1-32 | 其他存儲設備 | 視頻監控存儲擴容及網絡升級改造 | 拆裝服務 | / | / | 1 | 項 | 7,820.0000 | 7,820.00 |
采購人代表: | 郭強 |
評審專家: | 鄭芳 、 肖新華 、 王琳 、 賴瑞龍 |
代理服務費收費標準:
以合同包中標金額為基數采用差額累計法收取,采購項目中標(成交)金額100萬元(含)以下的,按照中標金額的1.5%計算后再*80%收取。采購項目中標(成交)金額100萬元(不含)-500萬元以上(不含)的,100萬元(含)以內的部分按1.5%計取,100萬元(不含)-500萬元以上(不含)的部分按1.1%計取,采用差額累計法計算后再*70%收取。中標人須在領取中標通知書前,向招標代理機構一次性繳清。招標代理服務費繳交開戶名:福建立勤項目管理有限公司?開戶行:中國工商銀行股份有限公司福州鼓樓支行?賬號:1402?0232?0960?0058?290。郵箱:fjlqzb888@126.com。
代理服務費收費金額:
合同包1視頻監控存儲擴容及網絡升級改造:1.1907萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發布之日起1個工作日。
所有投標人的資格性及符合性審查均通過。
名稱:福州市第一總醫院
地址:福州市臺江區達道路190號
聯系方式:059188301605
名稱:福建立勤項目管理有限公司
地址:福州市鼓樓區工業路523號福州大學(北區機械廠)怡山文化創意園3號樓101
聯系方式:0591-63037995
項目聯系人:林斌、王煒林、謝發慧
電話:0591-63037995
福建立勤項目管理有限公司
2025年06月11日