贛州永正工程造價咨詢有限公司受贛州市章貢區沙河鎮中心小學的委托,對其校園智能化項目進行電子化公開招標,現歡迎國內符合資格條件的供應商前來參加投標。
(一)項目編號 :GZYZ2018-ZG-G001
(二)招標方式 : 公開招標
(三)招標內容:
品目 | 序號 | 產品名稱(國內產品) | 主要技術參數及規格 | 單位 | 數量 | 預算單價 | 預算單項總價 | ||||||||||||||||||
品目一 | 綜合布線項目 | ||||||||||||||||||||||||
一、工作區子系統 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 單口面板 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 43 | 16.00 | 688.00 | |||||||||||||||||||
2 | 雙口面板 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 67 | 18.00 | 1206.00 | |||||||||||||||||||
3 | 六類非屏蔽模塊 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 193 | 55.00 | 10615.00 | |||||||||||||||||||
4 | 六類非屏蔽跳線(3米) | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 條 | 193 | 58.00 | 11194.00 | |||||||||||||||||||
二、水平子系統 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 六類非屏蔽雙絞線 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 箱 | 48 | 960.00 | 46080.00 | |||||||||||||||||||
三、設備間子系統 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 24口非屏蔽超五類配線架 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 5 | 680.00 | 3400.00 | |||||||||||||||||||
7 | 24口非屏蔽六類配線架 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 12 | 920.00 | 11040.00 | |||||||||||||||||||
8 | 金屬理線器 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 18 | 130.00 | 2340.00 | |||||||||||||||||||
9 | 超五類非屏蔽跳線(2米) | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 條 | 112 | 36.00 | 4032.00 | |||||||||||||||||||
10 | 六類非屏蔽跳線(2米) | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 條 | 224 | 52.00 | 11648.00 | |||||||||||||||||||
11 | 電源線 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 5000 | 2.80 | 14000.00 | |||||||||||||||||||
四、施工材料部分 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 100*50水平橋架 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 714 | 56.00 | 39984.00 | |||||||||||||||||||
13 | 安裝支架 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 944 | 19.00 | 17936.00 | |||||||||||||||||||
14 | 橋架配件 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 批 | 1 | 7000.00 | 7000.00 | |||||||||||||||||||
15 | 室外防水箱 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 7 | 1120.00 | 7840.00 | |||||||||||||||||||
16 | 8口光纖盒 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 5 | 180.00 | 900.00 | |||||||||||||||||||
17 | 4芯室外單模光纜 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 1800 | 6.20 | 11160.00 | |||||||||||||||||||
18 | 12口SC/雙工LC型連接面板 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 32 | 32.00 | 1024.00 | |||||||||||||||||||
19 | 雙工LC光纖耦合器 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 16 | 65.00 | 1040.00 | |||||||||||||||||||
20 | 1.5米單芯單模LC尾纖 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 條 | 32 | 38.00 | 1216.00 | |||||||||||||||||||
21 | 2米雙芯單模LC光纖跳線 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 條 | 16 | 82.00 | 1312.00 | |||||||||||||||||||
22 | 雙工SC光纖耦合器 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 32 | 65.00 | 2080.00 | |||||||||||||||||||
23 | 1.5米單芯單模SC尾纖 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 條 | 64 | 38.00 | 2432.00 | |||||||||||||||||||
24 | 2米雙芯單模SC光纖跳線 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 條 | 32 | 82.00 | 2624.00 | |||||||||||||||||||
25 | 光纖收發器 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 對 | 7 | 1580.00 | 11060.00 | |||||||||||||||||||
26 | 光纖熔接 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 芯 | 96 | 60.00 | 5760.00 | |||||||||||||||||||
27 | 室外立桿 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 14 | 1160.00 | 16240.00 | |||||||||||||||||||
28 | 弱電手井 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 34 | 620.00 | 21080.00 | |||||||||||||||||||
29 | PE管 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 1010 | 10.20 | 10302.00 | |||||||||||||||||||
30 | 鍍鋅鋼管DN40 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 145 | 42.60 | 6177.00 | |||||||||||||||||||
31 | 鍍鋅鋼管DN125 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 14 | 162.00 | 2268.00 | |||||||||||||||||||
32 | 七孔梅花管 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 185 | 26.00 | 4810.00 | |||||||||||||||||||
33 | 室外開挖及修復 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 965 | 80.00 | 77200.00 | |||||||||||||||||||
34 | PVC管 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 3400 | 2.80 | 9520.00 | |||||||||||||||||||
35 | 輔助材料 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 批 | 1 | 9000.00 | 9000.00 | |||||||||||||||||||
五、室內預埋 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 20#PVC管 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 2193.4 | 2.80 | 6141.52 | |||||||||||||||||||
37 | 25#PVC管 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 1498.19 | 3.60 | 5393.48 | |||||||||||||||||||
38 | TV盒 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 56 | 80.00 | 4480.00 | |||||||||||||||||||
39 | 底盒 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 888 | 2.50 | 2220.00 | |||||||||||||||||||
40 | 輔助材料 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 批 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |||||||||||||||||||
41 | 施工費 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 套 | 48 | 550.00 | 26400.00 | |||||||||||||||||||
42 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 套 | 8 | 650.00 | 5200.00 | ||||||||||||||||||||
43 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 套 | 12 | 920.00 | 11040.00 | ||||||||||||||||||||
44 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 套 | 18 | 750.00 | 13500.00 | ||||||||||||||||||||
45 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 套 | 12 | 420.00 | 5040.00 | ||||||||||||||||||||
46 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 套 | 9 | 420.00 | 3780.00 | ||||||||||||||||||||
視頻監控系統 | |||||||||||||||||||||||||
一、前端設備 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 130W網絡高清紅外槍機 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 74 | 730.00 | 54020.00 | |||||||||||||||||||
48 | 130W網絡高清紅外球機 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 2 | 6900.00 | 13800.00 | |||||||||||||||||||
49 | 攝像機電源 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 74 | 48.00 | 3552.00 | |||||||||||||||||||
50 | 槍機支架 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 74 | 42.00 | 3108.00 | |||||||||||||||||||
51 | 球機支架 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 2 | 180.00 | 360.00 | |||||||||||||||||||
二、后端設備 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 網絡硬盤錄像機 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 3 | 4900.00 | 14700.00 | |||||||||||||||||||
53 | 監控級硬盤 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 塊 | 15 | 1650.00 | 24750.00 | |||||||||||||||||||
54 | 控制電腦 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 5300.00 | 5300.00 | |||||||||||||||||||
55 | 液晶監視器 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 6500.00 | 6500.00 | |||||||||||||||||||
56 | 壁掛支架 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 套 | 1 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||||||
57 | 輔助材料 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 批 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |||||||||||||||||||
網絡設備項目 | |||||||||||||||||||||||||
一.校園網交換設備 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 管理服務器 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | |||||||||||||||||||
59 | 核心交換機1 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 24200.00 | 24200.00 | |||||||||||||||||||
60 | 24口千兆匯聚交換機 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 9750.00 | 9750.00 | |||||||||||||||||||
61 | 24口千兆接入交換機 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 5 | 3900.00 | 19500.00 | |||||||||||||||||||
62 | 光模塊 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 4 | 2950.00 | 11800.00 | |||||||||||||||||||
二.設備網交換設備 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 核心交換機2 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 9750.00 | 9750.00 | |||||||||||||||||||
64 | 8口百兆接入交換機 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 10 | 1460.00 | 14600.00 | |||||||||||||||||||
65 | 光模塊 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 4 | 2950.00 | 11800.00 | |||||||||||||||||||
校園廣播系統 | |||||||||||||||||||||||||
一、廣播室設備 | |||||||||||||||||||||||||
66 | IP網絡廣播控制中心 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 15600.00 | 15600.00 | |||||||||||||||||||
67 | 數字化IP網絡廣播系統 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 套 | 1 | 5500.00 | 5500.00 | |||||||||||||||||||
68 | 廣播話筒 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 1260.00 | 1260.00 | |||||||||||||||||||
69 | 前置放大器 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 1450.00 | 1450.00 | |||||||||||||||||||
70 | IP網絡音頻采集終端 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 套 | 1 | 3250.00 | 3250.00 | |||||||||||||||||||
71 | 無線話筒 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 1 | 4850.00 | 4850.00 | |||||||||||||||||||
72 | 寬頻定向天線 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 2 | 3300.00 | 6600.00 | |||||||||||||||||||
73 | 電源時序器 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | |||||||||||||||||||
74 | 廣播機柜 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 3200.00 | 3200.00 | |||||||||||||||||||
75 | 管理電腦 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 5300.00 | 5300.00 | |||||||||||||||||||
二、教學樓教室及周邊設備 | |||||||||||||||||||||||||
76 | IP網絡有源音箱 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 只 | 56 | 2650.00 | 148400.00 | |||||||||||||||||||
77 | 500W機柜式IP網絡功放 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 5380.00 | 5380.00 | |||||||||||||||||||
78 | 60W室外防水音柱 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 6 | 980.00 | 5880.00 | |||||||||||||||||||
79 | 240W機柜式IP網絡功放 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 3200.00 | 3200.00 | |||||||||||||||||||
80 | 60W室外防水音柱 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 3 | 980.00 | 2940.00 | |||||||||||||||||||
三、食堂設備 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 350W機柜式IP網絡功放 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 3420.00 | 3420.00 | |||||||||||||||||||
82 | 30W室外防水音柱 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 8 | 480.00 | 3840.00 | |||||||||||||||||||
四、主門衛室設備 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 350W機柜式IP網絡功放 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 3420.00 | 3420.00 | |||||||||||||||||||
84 | 60W室外防水音柱 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 3 | 980.00 | 2940.00 | |||||||||||||||||||
五、操場區域設備 | |||||||||||||||||||||||||
85 | IP網絡適配器 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 2260.00 | 2260.00 | |||||||||||||||||||
86 | 1000W合并式前置功放 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 8860.00 | 8860.00 | |||||||||||||||||||
87 | 90W室外防水音柱 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 6 | 1450.00 | 8700.00 | |||||||||||||||||||
88 | 無線話筒 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 1 | 4850.00 | 4850.00 | |||||||||||||||||||
89 | 寬頻定向天線 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 2 | 3300.00 | 6600.00 | |||||||||||||||||||
90 | 操場設備壁掛機柜 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 950.00 | 950.00 | |||||||||||||||||||
六、傳輸材料及配件 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 超五類非屏蔽雙絞線 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 箱 | 13 | 730.00 | 9490.00 | |||||||||||||||||||
92 | 廣播線 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 2600 | 3.80 | 9880.00 | |||||||||||||||||||
93 | 話筒信號線 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 300 | 3.30 | 990.00 | |||||||||||||||||||
94 | PVC管槽 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 2000 | 2.80 | 5600.00 | |||||||||||||||||||
95 | 配件 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 批 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||||
96 | 輔助材料 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 批 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |||||||||||||||||||
機房工程 | |||||||||||||||||||||||||
一、機房基礎建設項目 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 全鋼防靜電地板 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | M 2 | 15 | 345.00 | 5175.00 | |||||||||||||||||||
98 | 抗靜電環饒方管 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | M | 18 | 52.00 | 936.00 | |||||||||||||||||||
99 | 不銹鋼收口 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | M | 2 | 240.00 | 480.00 | |||||||||||||||||||
100 | 不銹鋼地腳線 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | M | 18 | 72.00 | 1296.00 | |||||||||||||||||||
二、機柜子系統 | |||||||||||||||||||||||||
101 | 服務器機柜 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 臺 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | |||||||||||||||||||
102 | 八位插座 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 套 | 1 | 280.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||
103 | 輔助材料 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 批 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |||||||||||||||||||
三、機房綜合布線系統 | |||||||||||||||||||||||||
104 | 六類非屏蔽雙絞線 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 箱 | 1 | 960.00 | 960.00 | |||||||||||||||||||
105 | 24口非屏蔽六類配線架 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 1 | 920.00 | 920.00 | |||||||||||||||||||
106 | 金屬理線器 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 2 | 130.00 | 260.00 | |||||||||||||||||||
107 | 六類非屏蔽跳線(3米) | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 條 | 18 | 58.00 | 1044.00 | |||||||||||||||||||
108 | 六類非屏蔽跳線(2米) | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 條 | 12 | 52.00 | 624.00 | |||||||||||||||||||
109 | 12口SC/雙工LC型連接面板 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 個 | 4 | 32.00 | 128.00 | |||||||||||||||||||
110 | 200*100橋架 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 米 | 8 | 118.00 | 944.00 | |||||||||||||||||||
111 | 輔材 | 詳見詳細見招標文件、采購要求 | 批 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |||||||||||||||||||
預算合計總金額:(¥1030000.00元) |
(四)投標方式:本項目不接受聯合體投標,投標報價為一次性不得更改的最終報價,每種貨物只允許一個報價,任何有選擇的報價都將被拒絕。
(五)投標供應商具備的資格條件:
1、投標供應商具有獨立承擔民事責任能力的法人;
2、投標供應商須具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
3、投標供應商須具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
4、投標供應商須有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5、參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明;
6、 所投貨物(電腦)須提供節能產品認證證書及環保產品認證證書(入圍財政部公布的最新一期環保產品清單、節能產品清單);
7、所投貨物(電腦)須提供 CCC 認證證書。
(六)招標文件的獲取時間:有意向的投標供應商可在2018年01月17日前(在江西公共資源交易網(網址:http://www.jxsggzy.cn/web/ )上報名和下載招標文件。本項目不收取招標文件工本費。
(七)電子投標文件的上傳:投標供應商必須在投標截止時間前將電子投標文件上傳至江西公共資源交易網(網址:http://www.jxsggzy.cn/web/ ),逾期作無效投標處理。
(八)投標截止時間和開標時間:2018年02月01日下午14:30(北京時間),開標地點:贛州市章貢區公共資源交易中心,屆時請投標供應商的法定代表人(經營者)或經正式授權的代表攜帶CA數字證書出席開標會,簽到時間以遞交CA證書時間為準,請主動出示有效身份證。
(九)投標保證金及履約保證金: 投標供應商的投標保證金:人民幣貳萬元整(¥20000.00)必須在2017年01月31日17:00(北京時間)之前到賬,從投標供應商的基本賬戶轉入政府采購代理機構(自然人參加的,從自然人的儲蓄賬戶轉入政府采購代理機構),否則響應無效。未中標供應商的投標保證金,在《中標通知書》發出之日起五個工作日內無息退還。
(十)招標代理服務費:本項目將向成交供應商收取招標代理服務費,具體收費標準詳見招標文件。
(十一)采購項目落實的政府采購政策:本項目采購將落實小微企業、監獄企業等政府采購政策,具體規定詳見招標文件。
(十二) 已購買招標文件的供應商,在提交投標文件的截止時間三日前,未書面通知 政府采購 代理機構而放棄投標的,不得再參加該項目的采購活動。
(十三)聯系方法:
招標機構:贛州永正工程造價咨詢有限公司
詳細地址:長征大道豐德園小區二樓(行政服務中心旁)
聯 系 人:郭艷梅
電 話:0797-8401693
傳 真:0797-8402263
郵 編:341000
電子函件:1546117417@qq.com
戶 名:贛州永正工程造價咨詢有限公司豐德分公司
開戶行:中國銀行長征大道支行
賬 號:203726922308
傳 真:0797-8402263 郵 編: 341000
采 購 人:贛州市章貢區沙河鎮中心小學
地 址:贛州市章貢區沙河鎮
電 話:13479490125
聯 系 人:李先生
網址:(網址:http://www.jxsggzy.cn/web/ )
贛州永正工程造價咨詢有限公司
2018年01月09日
錄入時間:2018-1-9 9:53:00