送達范圍:
深圳市地鐵三維仿真地理信息和應急預案綜合管理系統采購項目(招標編號:SZLDZB-10-ZF016)各潛在投標人。
通知內容:
1、招標文件"評標大綱"變更為以下內容:
評分因素 | 分值 |
1、商務 | 40分 |
2、技術 | 45分 |
3、價格 | 15分 |
價格的評分方法:采用低價優先法計算,即滿足采購文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價,其價格分為滿分。其他投標人的價格分統一按照下列公式計算:
投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×價格權值×100,如此類推,算出所有投標供應商的價格得分。
技術評分細則如下:技術:總分45分
評審項目 | 評分標準 | 分值 |
對標書的整體理解情況,是否熟悉深圳市公安局公交分局業務;業務需求分析的準確性和完整性。 | (好:4,中:2-3,差:0-1) | 4 |
對深圳市地鐵信息化建設熟悉,做過與深圳市地鐵相關的地理信息或應急指揮系統項目 | 有6分,沒有0分。(提供合同復印件加蓋公章,原件備查) | 6 |
項目建設思路,總體設計方案的合理性、可操作性。是否了解本項目的建設思路、現狀和可能存在的問題。是否有類似三維城市仿真應用的效果及項目經驗。 | (好:3-4,中:1-2,差:0-1) | 4 |
三維城市仿真與應急預案結合的技術方案的合理性、實用性。 | (好:4-5,中:2,差:0-1) | 5 |
數據管理平臺能否對異源、異構的空間、非空間數據進行統一的管理,能否利用虛擬數據庫技術快捷方便的針對不同業務系統提供不同數據,以及對邏輯數據管理的方法。 | (好:4-5,中:2-4,差:0-2) | 5 |
數據展示應用平臺設計,是否能實現數字線劃圖、遙感影像圖、2.5維效果圖、三維仿真模型、VR全景圖、多媒體、結構化數據等在B/S和C/S架構下無縫銜接集成展示與應用。 | (好:4-5,中:2-3,差:0-2) | 5 |
各個子系統是否能基于SOA模式在同一應用平臺上整合,B/S和C/S架構程序都要能在各自的同一套框架上展示和應用各類公交、地鐵相關的數據。 | (好:4-5,中:2-3,差:0-2) | 5 |
本項目要求的系統功能響應程度 | (好:4-5,中:2-3,差:0-2) | 5 |
項目階段劃分是否合理 項目管理制度是否完善 項目進度安排、人力資源安排是否滿足項目要求 | (好:2,中:1,差:0) | 2 |
售后服務及技術支持方案響應標書的程度 | (好:2,中:1,差:0) | 2 |
售后服務機構評價,投標人在廣東省常設固定售后服務機構,擁有穩定工作人員50人或以上的。(提供社保證明) | (好:2,中:1,差:0) | 2 |
2、本采購項目售賣文件時間延至2010年4月1日17:30時(北京時間)截止。
3、遞交投標文件時間更改為:"2010年4月2日09:00時至09:30時(北京時間)時間段內遞交到開標地點。"
4、開標時間更改為:"2010年 4月2日09:30時(北京時間)在深圳市福田區益田路1008號皇都廣場C座805-812公開開標。"
5、招標文件如涉及上述內容的亦作相應修改,其他招標條款不變,特此通知。
有關此次招標事宜,可按以下聯系方式查詢:
地址:深圳市福田區益田路1008號(濱河大道與益田路交界東南)皇都廣場C座805-812
聯系電話:0755-83864290/88251513 聯系人:胡小姐
傳 真:0755-83864290 轉8002