各投標單位:
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 品 牌 | 數 量 | 單 價(元) | 價 格(元) |
1 | 抓拍主機 | 工業級計算機,嵌入式操作系統 | | 1臺 | | |
2 | 隔離穩壓器 | 2000w | 三科/金力 | 1臺 | | |
3 | 室外全封閉三防機柜 | 三防全封閉 | | 1臺 | | |
4 | 系統控制軟件 | 前端軟件 | | 1套 | | |
5 | 高清攝像機 | ≥300萬像素 | 2臺 | | | |
7 | 進口自動光圈鏡頭 | 1/2CCD,5-50mm自動光圈鏡頭,可調焦 | Computar/ Tamron | 2個 | | |
8 | 220v室外防護罩 | 帶溫控、風扇 | 嘉杰/雅安 | 4臺 | | |
9 | LED閃光燈 | 同步脈沖型 | | 4個 | | |
10 | 車輛檢測部件 | 靈敏度多級可調 | | 4套 | | |
11 | 視頻光端機 | 8路視頻+1路10/100M以太網+1路雙向數據 | 蛙視/博康/兆維/華龍 | 1對 | | |
12 | 8口 | | 2臺 | | | |
13 | 攝像機桿件 | 高6米,橫臂8米 | | 4套 | | |
14 | 檢測線圈 | FVN2.5線圈線纜,4-5匝 | | 16個 | | |
15 | 電源線 | RVV3﹡1.5 | 恒峰、華享、天誠 | | | |
16 | 屏蔽線 | RVVSP9*0.5 | | | | |
17 | 網絡線 | 超5類 | | | | |
18 | 輔助照明 | | | 4套 | | |
| 合 計 | |
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 品 牌 | 數 量 | 單 價(元) | 價 格(元) |
1 | 抓拍主機 | 工業級計算機,嵌入式操作系統 | | 1臺 | | |
2 | 隔離穩壓器 | 2000w | 三科/金力 | 1臺 | | |
3 | 室外全封閉三防機柜 | 三防全封閉 | | 1臺 | | |
4 | 系統控制軟件 | 前端軟件 | | 1套 | | |
5 | 高清攝像機 | ≥300萬像素 | 索尼/松下/三洋/創宇 | 4臺 | | |
7 | 進口自動光圈鏡頭 | 1/2CCD,5-50mm自動光圈鏡頭,可調焦 | Computar/ Tamron | 4個 | | |
8 | 220v室外防護罩 | 帶溫控、風扇 | 嘉杰/雅安 | 4臺 | | |
9 | LED閃光燈 | 同步脈沖型 | | 4個 | | |
10 | 車輛檢測部件 | 靈敏度多級可調 | | 8套 | | |
11 | 視頻光端機 | 8路視頻+1路10/100M以太網+1路雙向數據 | 蛙視/博康/兆維/華龍 | 1對 | | |
12 | 交換機 | 8口 | | 2臺 | | |
13 | 攝像機桿件 | 高6米,橫臂8米 | | 4套 | | |
14 | 檢測線圈 | FVN2.5線圈線纜,4-5匝 | | 24個 | | |
15 | 電源線 | RVV3﹡1.5 | 恒峰、華享、天誠 | | | |
16 | 屏蔽線 | RVVSP9*0.5 | | | | |
17 | 網絡線 | 超5類 | | | | |
18 | 輔助照明 | | | 4套 | | |
| 合 計 | |
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 品 牌 | 數 量 | 單 價(元) | 價 格(元) |
1 | 高清攝像機 | ≥300萬像素 | 索尼/松下/三洋 | 48臺 | | |
2 | 槍式攝像機(用于非機動車道實時監控) | 詳見25頁2.4.9 | 索尼/松下 | 96臺 | | |
3 | 室外日夜型超級動態高速智能化球型攝像機 | 詳見25頁2.4.11 | 索尼/松下/派爾高 | 12套 | | |
4 | 進口自動光圈鏡頭 | 1/2CCD,5-50mm自動光圈鏡頭,可調焦 | Computar/ Tamron | 48個 | | |
5 | 進口自動光圈鏡頭 | 1/3CCD,5-50mm自動光圈鏡頭,可調焦 | Computar/ Tamron | 96個 | | |
6 | 220v室外防護罩 | 帶溫控、風扇 | 嘉杰/雅安 | 144臺 | | |
7 | 球機桿件 | 高8米,橫臂7米 | | 12套 | | |
8 | 槍機桿件 | 高3.5米,頂端有法蘭盤 | | 48套 | | |
9 | 屏蔽線 | RVVSP2﹡1.0 | 恒峰、華享、天誠 | | | |
10 | 視頻線 | SYVN75-5 | | | | |
11 | 電源線 | RVV3﹡1.5 | | | | |
| 合 計 | |
序號 | 路口名稱 | 方向 | 信號燈式樣 |
1 | 南環路與建寶路交叉路口 | 4 | 見標書11頁1.6.1.2(圖二) |
2 | 南環路與湖中路交叉路口 | 4 | 見標書11頁1.6.1.1(圖一) |
3 | 湖中路與雙湖路交叉路口 | 4 | 見標書11頁1.6.1.1(圖一) |
4 | 湖中路與森達路交叉路口 | 4 | 見標書11頁1.6.1.1(圖一) |
5 | 湖中路與冠華路交叉路口 | 4 | 見標書11頁1.6.1.1(圖一) |
6 | 湖中路與興建路交叉路口 | 4 | 見標書11頁1.6.1.1(圖一) |
7 | 湖中路與匯文路交叉路口 | 4 | 見標書11頁1.6.1.1(圖一) |
8 | 秀夫路與雙湖路交叉路口 | 4 | 見標書11頁1.6.1.2(圖二) |
9 | 宇航路與豐收路交叉路口 | 4 | 見標書11頁1.6.1.2(圖二) |
10 | 宇航路與匯文路交叉路口 | 4 | 見標書11頁1.6.1.2(圖二) |
11 | 宇航路與向陽路交叉路口 | 4 | 見標書11頁1.6.1.2(圖二) |
12 | S231與冠華路交叉路口 | 4 | 見標書11頁1.6.1.2(圖二) |