DAV数字音视工程网_会议系统、指挥调度、演艺科技、智能楼宇等音视频工程信息行业门户

null
null
您的位置:數字音視網/中標公告詳細

宿遷市高鐵片區監控設施升級項目SQSHL-JK1標段評標結果公示

2022-12-01 來源:江蘇省公共資源交易中心
項目基本信息:

項目名稱:宿遷市高鐵商務區路網工程

項目編號:E3200000050001076

標段名稱:SQSHL-JK1標段

標段編號:E3200000050001076001004
 

詳細說明:

經評標委員會評審,宿遷市高鐵商務區路網工程,SQSHL-JK1標段
第一中標候選人:江蘇華路交通發展有限公司,預期中標價格5244750(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:王永輝
第二中標候選人:江蘇中路交通發展有限公司,預期中標價格5273100(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:蔣小芬
第三中標候選人:江蘇耀鑫交通設施有限公司,預期中標價格5386500(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:湯錦巍
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:1、江蘇移動信息系統集成有限公司:在本項目SQSHL-JK1、SQ-GTLW-JK2、SQSHLII-JK3標段的投標中,投標文件第一信封的“法定代表人身份證明及授權委托書”簽字不符合招標文件規定,不能通過第一信封形式評審與響應性評審,作否決投標處理。 2、揚州市鑫通交通器材集團有限公司:在本項目SQSHL-JK1、SQ-GTLW-JK2、SQSHLII-JK3標段的投標中,投標文件第一信封未按招標文件要求投入項目經理,不符合評標辦法中“項目經理和項目總工資格要求”的規定,資格評審,作否決投標處理。若對評標結果有異議,請在2022-11-30日到2022-12-05日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯系人:葛威 聯系電話:18066057759

 

單位名稱 評價內容 權重分 評委打分 綜合得分合計
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7
江蘇三安交通發展有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 92.10
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.70 3.90 3.80 4.30 3.80 4.44 4.20
主要施工方案 10 7.80 8 7.80 8.50 7.40 7.86 8.60
項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
質量、安全、進度、環保保證措施 5 3.70 4 3.90 4.20 3.70 4.22 4.30
服務承諾 5 3.70 3.90 3.80 4.10 3.90 4.43 4.10
主要材料與設備 20 18 18 16 18 16.20 18.56 17
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
常州市交通設施有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 89.23
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.20 3.90 3.60 4 3.50 3.21 3.50
主要施工方案 10 6.50 7.90 7.10 7.20 7.20 7.12 7
項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
質量、安全、進度、環保保證措施 5 3.20 3.80 3.50 3.50 3.50 3.26 3.50
服務承諾 5 3.20 3.80 3.50 3.50 3.50 3.25 3.50
主要材料與設備 20 18 18 16 18 16.20 16.83 16
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇耀鑫交通設施有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 92.67
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.80 4.10 3.90 4.40 3.80 4.06 4.20
主要施工方案 10 7.50 8.40 7.70 8.20 7.80 7.96 8.40
項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
質量、安全、進度、環保保證措施 5 3.80 4 3.80 4.20 3.90 4.28 4.50
服務承諾 5 3.60 4 4.30 4 3.90 4.13 4.20
主要材料與設備 20 18 18 17 18 16.50 17.85 18
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇省新通智能交通科技發展有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 88.27
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.80 4.30 3.90 4.20 3.60 4.21 4.30
主要施工方案 10 7.60 8.50 7.70 8.30 7.60 8.15 8.60
項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
質量、安全、進度、環保保證措施 5 3.60 4.20 3.90 4.10 3.80 3.98 4.40
服務承諾 5 3.60 4.10 4.10 4 3.60 4.32 4.30
主要材料與設備 20 16 16 15 15 15.60 17.26 17
履約信譽 13 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40
江蘇長城交通設施設備有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 92.60
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.70 4 4 4.30 3.80 3.86 4.20
主要施工方案 10 7.60 8.20 7.60 8.20 7.60 8.23 8.40
項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
質量、安全、進度、環保保證措施 5 3.60 3.90 4 4.30 3.80 4.36 4.30
服務承諾 5 3.70 3.90 4.10 4.30 3.80 4.25 4.30
主要材料與設備 20 18 18 17 18 16.60 18.34 18
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
中郵建技術有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 84.90
項目總工 8 5 5 5 5 5 5 5
重難點分析 5 3.70 4.20 3.80 4.10 3.60 4.18 4.20
主要施工方案 10 8 8.70 7.50 8.40 7.50 8.35 8
項目經理 12 9 9 9 9 9 9 9
信用報告 2 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
質量、安全、進度、環保保證措施 5 3.50 4.10 3.70 4 3.70 4.29 4.10
服務承諾 5 3.80 4.20 3.80 4.20 3.70 4.32 4.20
主要材料與設備 20 18 18 17 18 16.30 18.43 17
履約信譽 13 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38
江蘇恒業交通工程有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 88.08
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.20 3.90 3.50 4 3.50 3.18 3.60
主要施工方案 10 6.50 7.80 7.20 7 7.30 7.06 7
項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
質量、安全、進度、環保保證措施 5 3.20 3.80 3.50 3.60 3.60 3.43 3.40
服務承諾 5 3.20 3.70 3.50 3.50 3.50 3.40 3.40
主要材料與設備 20 16 16 15 15 15.50 16.46 16
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
千方捷通科技股份有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 91.41
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.70 4.10 3.80 4.30 3.80 4.33 4.50
主要施工方案 10 7.80 8.20 7.70 8.20 7.50 8.23 8
項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
質量、安全、進度、環保保證措施 5 3.60 4 3.90 4 3.70 3.69 4.30
服務承諾 5 3.70 4.10 3.90 4.10 3.80 4.03 4.20
主要材料與設備 20 18 18 17 18 16.40 17.23 18
履約信譽 13 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
江蘇建鐵信息技術有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 92.05
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 4.50 4.20 3.70 4.20 3.60 3.98 4.60
主要施工方案 10 8.80 8.60 7.70 8.40 7.50 8.43 8.40
項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
質量、安全、進度、環保保證措施 5 4.60 4.30 3.80 4.30 3.70 4.35 4.20
服務承諾 5 4.20 4.20 3.90 4.10 3.80 4.50 4.20
主要材料與設備 20 18 18 16 18 16.40 18.44 17
履約信譽 13 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16
江蘇中路交通發展有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 93.46
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 4.80 4 3.80 4.40 3.40 4.52 4.50
主要施工方案 10 9.20 8.30 7.80 8.60 7.90 8.65 8
項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
質量、安全、進度、環保保證措施 5 4.80 4.10 3.90 4.30 3.60 4.45 4.50
服務承諾 5 4.30 4 4.10 4.30 3.60 4.65 4.10
主要材料與設備 20 18 18 17 18 16.50 18.72 18
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇華路交通發展有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 92.19
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.80 3.80 3.80 4.40 3.70 4.23 4.30
主要施工方案 10 7.50 8.20 7.60 8.50 7.80 8.26 8
項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
質量、安全、進度、環保保證措施 5 3.70 3.90 3.70 4.20 3.60 4.16 4.10
服務承諾 5 3.70 3.90 4.10 4.30 3.70 4.12 4.50
主要材料與設備 20 18 18 17 18 16.20 18.23 17
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇智運科技發展有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 91.17
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 4.60 4.30 3.90 4 3.60 4.21 4.30
主要施工方案 10 8.80 8.80 7.70 7.90 7.50 8.32 8
項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
質量、安全、進度、環保保證措施 5 4.70 4.30 4 4.10 3.90 3.87 4.30
服務承諾 5 4.50 4.30 4 4 3.70 4.43 4.20
主要材料與設備 20 16 16 15 15 15.50 17.25 17
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇長天智遠交通科技有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 92.01
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.90 4.40 4 4.30 3.60 4.34 4.30
主要施工方案 10 7.70 8.90 7.60 8.50 7.40 8.40 8.40
項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
質量、安全、進度、環保保證措施 5 3.60 4.30 3.90 4.10 3.60 4.04 4.20
服務承諾 5 3.70 4.40 3.90 4.30 3.60 4.20 4.30
主要材料與設備 20 18 18 17 18 16.30 18.22 17
履約信譽 13 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
揚州順泰建設工程有限公司 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 89.61
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點分析 5 3.60 4 3.90 4.30 3.70 4.06 4.40
主要施工方案 10 7.80 8.10 7.70 8.50 7.80 8.42 8
項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
質量、安全、進度、環保保證措施 5 3.50 3.90 3.80 4.30 3.60 3.74 4.20
服務承諾 5 3.60 3.80 3.90 4.10 3.60 4.06 4.10
主要材料與設備 20 18 18 17 18 16.20 18.12 18
履約信譽 13 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40

異議聯系人:葛威聯系電話:18066057759

發布時間:2022-11-30

評標地點:宿遷市公共資源交易中心

評標完成日期:2022-11-29 12-0i-00

 

null
null
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩人妻精品一区二区三区_欧美成人精品欧美一级乱黄_亚洲欧美日韩高清一区二区三区_国产一级做a爰片久久毛片_日韩一级视频在线观看播放_精品一区二区三区免费毛片爱_完整观看高清秒播国内外精品资源 | 夏令营报名中心-军事夏令营哪家好-青少年夏令营推荐-中小学夏令营活动-夏令营报名中心 | 菏泽博捷电梯有限公司-菏泽博捷电梯有限公司 | 粮食加工设备_玉米_大米_面粉_燕麦_豆类杂粮加工设备-华豫万通 | 水阻柜-液阻柜-高压开关柜-高压固态软启动柜-磁控软启动柜-电解粉-无功补偿柜-配电柜-襄阳源创电气 | 盐城市城镇化建设投资集团有限公司[盐城国资企业、盐城国资集团、盐城文化旅游、盐城基础设施、盐城土地开发、盐城粮食收储] | 重庆物流公司,重庆商贸货运,工厂物流,同城冷链物流配送,物流软件租售-重庆协通国际物流有限公司 重庆污水处理设备_废气处理设备_纯净水设备-山艺环保 | 全自动烫金机-全自动移印机-全自动丝印机-全自动平面机-东莞联昌实业供应各种丝印机和移印机 | 童程童美少儿编程培训课程 - 上市公司缔造少儿编程专业化品牌20年 | 石家庄LED显示屏|石家庄显示屏|河北显示屏升级改造|石家庄科航光电科技有限公司_石家庄科航光电科技有限公司 | 展柜设计定制-品牌展柜订做-展柜制作厂家「广州嘉艺展柜」 | 美林基业集团官网——美林基业,一生挚诚 | 磨粉机_上海磨粉机_雷蒙磨粉机_超细磨粉机_磨粉机价格-上海山卓重工机械有限公司 | 氧化膜测厚仪-瓶壁测厚仪-QNIX菲尼克斯膜厚仪-深圳市时代之峰科技有限公司 | 萍乡赣西肿瘤医院|萍乡赣西肿瘤医院--官网-萍乡赣西肿瘤医院 | 深圳货柜租赁_集装箱出售/租赁_集装箱改造_鹏泰集装箱 | 众学稳尚升学规划网-高考填报志愿机构_新高考选科指导 | 油压缓冲器-缓冲器-重庆佑旺机械有限公司[官网]西捷克重庆办事处 | 济宁市泓世新型建材有限公司,山东ALC墙板,GRC轻质隔墙板,预制化粪池,复合墙板加工厂家 | 无锡大型数控龙门铣,喷涂加工,回火抛丸加工,精密不锈钢焊接机床身机床底座制造加工-无锡美高帝机械有限公司 | 南京自学考试网-南京自考报名 | 水性漆_水性漆厂家_水性涂料加盟代理_两只璧琥全漆定制官网 | 实验室冷水机-冷却循环水系统-深圳市达沃西制冷设备厂 | 泰州阳光会计服务有限公司官网-泰州公司注册|泰州代理记账 | 制砂机_选矿设备_耐磨件-郑州富嵩机械设备有限公司 | 西安泰富西玛电机_西玛电机_西安西玛电机 | 温湿度变送器_pm2.5传感器_湿敏电阻_二氧化碳传感器_甲醛传感器-美特瑞科技 | 合金锤头_破碎机锤头_耐磨锤头_巩义市东辰铸造 高耐磨合金锤头厂家 | 螺旋输送机_无轴螺旋输送机_绞龙螺旋输送机- 河北品丞环保机械有限公司 | 苏州洁仪净化科技有限公司| 深圳汽车贴膜_深圳全车车身改色贴膜|UPPF隐形车衣官网 | 五金冲压厂家_五金冲压件加工_微细孔加工-深圳市浩鑫精密五金制品有限公司 | 土工布厂家,土工布价格,山东德旭达土工材料有限公司 | 远东齿轮泵|高粘度齿轮泵|三螺杆油泵|沥青保温泵|高粘度稠油泵-远东泵业官网 | 拍照机,地铁自助拍证件照机器,校园自助打印机,智能自助复印机 | 猪粪烘干机|小型鸡粪烘干机|猪粪烘干机价格|小型鸡粪烘干机价格 - 河南宏科重工干燥机设备生产厂家 | 温湿度变送器_pm2.5传感器_湿敏电阻_二氧化碳传感器_甲醛传感器-美特瑞科技 | 耐压测试仪(检测电气设备绝缘性能)百科 | 主营:回收各类废旧物资,上海巨合物资回收有限公司官方网站 | 客服外包_电话调查_电话调研_售前售后在线外包客服公司-北京美宸互联 | 克莱门特中央空调维修|