一、項目編號:11000022210200016118-XM001
二、項目名稱:監控系統升級改造項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:316.68 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京天華育鑫科貿有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區彰化路138號院1號樓8層836室
中標金額:316.68萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京天華育鑫科貿有限公司 | 北京市海淀區彰化路138號院1號樓8層836室 | 911101087621618394 | 316.68 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京天華育鑫科貿有限公司 | 55英寸4K平板液晶 | HIKVISION DS-D2055NL-B/Y | 7 | 0.9萬元 | 6.3萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 落地支架 | 天華育鑫 定制(國標) | 4 | 0.3萬元 | 1.2萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 6類網線 | 迅達 HSYV6 | 50 | 0.12萬元 | 6萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 中倍快球 | 海康 (i)DS-2DF7C4ABCD-XYZL/VWS | 10 | 1.25萬元 | 12.5萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 阻燃線管 | 天華育鑫 ?25PVC(國標) | 2150 | 0.0012萬元 | 2.58萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 視頻綜合管理平臺 | 海康 DS-B21 | 1 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 強、弱電改造施工 | 天華育鑫 定制(國標) | 90 | 0.03萬元 | 2.7萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 吸頂式監聽MIC | 海康 DS-2FP2061 | 280 | 0.068萬元 | 19.04萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 系統集成 | 設備安裝、調試、試運行及驗收,項目培訓、技術支持及三年售后 | 1 | 28萬元 | 28萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 低倍快球 | 海康 DS-2DE72XYZIW-ABC/VWS | 141 | 0.33萬元 | 46.53萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | MIC混音器 | 海康 DS-2FP4061-B | 140 | 0.098萬元 | 13.72萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 機房精密空調 | 英維克 CyberMate530PES | 1 | 8.5萬元 | 8.5萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 千兆光模塊 | 銳捷 GE-LX-SM1310 | 36 | 0.08萬元 | 2.88萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 地埋穿線管 | 天華育鑫 ?25HDPE(國標) | 580 | 0.008萬元 | 4.64萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 6米成品跳線 | 迅達 UTP-UC6-20 | 250 | 0.005萬元 | 1.25萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 接入交換機 | 銳捷 RG-S1930-8GT2SFP-P | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 綜合安防管理平臺 | 海康 iSecure Center | 1 | 12萬元 | 12萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 解碼器 | 海康 DS-6916UD | 1 | 4.2萬元 | 4.2萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 紅外一體槍機 | 海康 DS-2CD262XYZUV4-LABCDE (2.7-12mm) | 260 | 0.17萬元 | 44.2萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 阻燃線管 | 天華育鑫 ?20PVC(國標) | 1660 | 0.001萬元 | 1.66萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 室外立桿 | 天華育鑫 定制(國標) | 30 | 0.04萬元 | 1.2萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 24芯單模光纜 | 迅達 GYTA-24B1 | 1200 | 0.006萬元 | 7.2萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 接入交換機 | 銳捷 RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | 26 | 0.48萬元 | 12.48萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 核心交換機 | 銳捷 RG-S7805C | 1 | 6.1萬元 | 6.1萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 萬兆跳線 | 迅達 FJ-LC-LC-OM3-30 | 300 | 0.008萬元 | 2.4萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 匯聚交換機 | 銳捷 RG-S2910V2-24GT4XS-L | 2 | 0.74萬元 | 1.48萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | IPSAN | 海康 DS-A71024R | 4 | 4.1萬元 | 16.4萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 精密空調管路 | 天華育鑫 定制(國標) | 40 | 0.03萬元 | 1.2萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 萬兆光模塊 | 銳捷 XG-LR-SM1310 | 6 | 0.36萬元 | 2.16萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 硬盤 | 海康 IoT硬盤 | 96 | 0.29萬元 | 27.84萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 24口光配線架 | 迅達 ODF-24/SC | 10 | 0.17萬元 | 1.7萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 4通道解碼器 | 海康 DS-6904UD | 1 | 1.68萬元 | 1.68萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 人臉識別槍機 | 海康 DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF (2.8-12mm) | 4 | 0.6萬元 | 2.4萬元 | / |
北京天華育鑫科貿有限公司 | 接入交換機 | 銳捷 RG-S1930-24GT4SFP-P | 12 | 0.38萬元 | 4.56萬元 | / |
詳見附件:中標公告原文。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張 博、徐 慧、路曉俐、江 鴻、孫永濤
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:2.6559萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
按照招標文件規定收取
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
(1)相關供應商對中標結果有異議的,可自公告期屆滿之日起7個工作日內書面提出。
(2)招標文件電子版詳見上傳附件。
(3)合同履行日期:按采購人需求(如遇特殊困難情況,雙方協商順延)。
(4)中標供應商名稱/中標金額(人民幣)/型號和規格/制造商名稱(詳見附件:中標公告原文)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京商貿學校(北京市SPF技術研究與推廣中心)
地址:北京市大興區西紅門路14號
聯系方式:曹旭,010-60223907
2.采購代理機構信息
名 稱:中招國際招標有限公司
地 址:北京市海淀區學院南路62號中關村資本大廈601A室
聯系方式:錢卉卉、郭睿、李振、劉雨婷、韓穎,010-62108186、62108246
3.項目聯系方式
項目聯系人:錢卉卉、郭睿、李振、劉雨婷、韓穎
電 話: 010-62108186、62108246