一、項(xiàng)目編號(hào) | |||
513324202100042 | |||
二、項(xiàng)目名稱 | |||
九龍縣教育和體育局九龍縣城關(guān)第一完全小學(xué)云計(jì)算機(jī)教室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 成都新融科技有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 成都高新區(qū)紫荊北路45號(hào) | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 364600.000(總價(jià)) | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
包1:名稱:交換機(jī);品牌:TP-LINK;規(guī)格型號(hào):TL-SG1024DT;數(shù)量:4.0;單價(jià):680.00元。名稱:顯示器;品牌:宏碁;規(guī)格型號(hào):E220Q;數(shù)量:50.0;單價(jià):900.00元。名稱:智能黑板;品牌:麗顯;規(guī)格型號(hào):LX-85H;數(shù)量:1.0;單價(jià):28000.00元。名稱:系統(tǒng)集成及培訓(xùn);品牌:新融;規(guī)格型號(hào):定制;數(shù)量:1.0;單價(jià):55000.00元。名稱:云服務(wù)器;品牌:青葡萄;規(guī)格型號(hào):Thincloud 10000;數(shù)量:1.0;單價(jià):48850.00元。名稱:靜電地板;品牌:常州曉偉;規(guī)格型號(hào):HDG.600.40.Q.D;數(shù)量:80.0;單價(jià):332.00元。名稱:教師機(jī);品牌:惠普;規(guī)格型號(hào):HP288 ProG6;數(shù)量:1.0;單價(jià):4980.00元。名稱:桌面虛擬化軟件;品牌:青葡萄;規(guī)格型號(hào):云桌面虛擬化系統(tǒng) V8.0;數(shù)量:50.0;單價(jià):305.00元。名稱:云服務(wù)中心管理系統(tǒng);品牌:青葡萄;規(guī)格型號(hào):云服務(wù)中心軟件V1.0;數(shù)量:1.0;單價(jià):20000.00元。名稱:學(xué)生云終端;品牌:青葡萄;規(guī)格型號(hào):智能云終端 TA410;數(shù)量:50.0;單價(jià):1610.00元。 | |||
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員信息)名單 | |||
組長(zhǎng):王麗 成員:杜雙全 余江濤 鐘曉春 業(yè)主代表:李紅 | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 0 | ||
代理服務(wù)收費(fèi)金額 | 0.000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
無(wú) | |||
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購(gòu)人信息 | |||
名稱: | 九龍縣教育和體育局 | ||
地址: | 九龍縣呷爾鎮(zhèn) | ||
聯(lián)系方式: | 13541463706 | ||
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 九龍縣人民政府采購(gòu)中心 | ||
地址: | 九龍縣呷爾鎮(zhèn)入城大道24號(hào)1幢1單元8樓8808辦公室 | ||
聯(lián)系方式: | 18942833780 | ||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: | 李老師 | ||
電話: | 19113881891 | ||
十、附件 | |||
1.采購(gòu)文件: | 附件 | ||
2.評(píng)審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | 附件 | ||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |